Ω ข้อมูลเทียบเบอร์ ทรานซิสเตอร์ 40,000 เบอร์ ทั้งยุโรป,อเมริการและญี่ปุ่น ใช้งานง่าย เรียงข้อมูลตามหัวข้อหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการ
เบอร์ | si/ge | ชนิด | PC | Vcb | Vce | Veb | IC | Tj | Ft | CC | Hfe | Mfg | Case | รายละเอียด | ยุโรป | อเมริกา | ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100T2 | Si | npn | 85W | 120V | 80V | 10V | 5A | 175>C | - | - | 30/80 | STE | TO3 | High Power High Voltage General Purpose | BDY74 | 2N3442 | |
101NU70 | Ge | npn | 30mW | 10V | - | - | 100mA | 90>C | 200KHz | - | 38341 | TES | TO1 | Medium Power General Purpose | - | - | |
102NU70 | Ge | npn | 50mW | 20V | - | - | 100mA | 90>C | 500KHz | - | 38341 | TES | TO1 | Medium Power General Purpose | - | - | |
103NU70 | Ge | npn | 50mW | 20V | - | 2V | 100mA | 90>C | 500KHz | - | 20MIN | TES | TO1 | Medium Power General Purpose | - | - | |
104NU70 | Ge | npn | 50mW | 20V | - | - | 100mA | 90>C | 500KHz | - | 20MIN | TES | TO1 | Medium Power General Purpose | - | - | |
104T2 | Si | npn | 85W | 60V | 50V | 5V | 5A | 200>C | - | - | 20MIN | STE | TO3 | Power General Purpose | BDY74 | 2N3442 | |
105NU70 | Ge | npn | 125mW | 32V | - | 10V | 10mA | 90>C | 600KHz | - | 20/40 | TES | TO1 | Medium Power General Purpose | - | - | |
106NU70 | Ge | npn | 125mW | 32V | - | 10V | 10mA | 90>C | 800KHz | - | 30/75 | TES | TO1 | Medium Power General Purpose | - | - | |
107NU70 | Ge | npn | 125mW | 32V | - | 10V | 10mA | 90>C | 1MHz | - | 65/130 | TES | TO1 | Medium Power General Purpose | - | - | |
1 to 10 (46126) |